| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
4J-9208
Caterpillar
7318240000
4J9208
Pflugbolzen
1''8-UNCX3-1/2
40cr
42crmo
Aktie
Bergbau
Schwarz
Raupe
Ja
Karton
China
Ja
0,4 kg
Bagger
Konstruktion
erkundigen Sie sich bei BP
1. Beschreibung:
| Teilnummer | 4J9208 |
| Beschreibung | Pflugfleck und Nuss |
| Messung: | 1''8-UNCX3-1/2 |
| Material: | 40cr |
| Grad: | 10.9 oder 12.9 |
| Zugfestigkeit: | 150000P.SI-170000P.SI |
| Härte: | HRC 32-42 |
| Wir können auch Ihre Zeichnung anfertigen. | |
2. Unsere Produkte umfassen:
3. beliebte Artikel als Referenz: Referenz:
| Teilenummer | Messung | Beschreibung |
| 4F3646 | 1/2'UNC-13X1-1/2' | Pflugbolzen |
| 4F3648 | 1/2'UNC-13X1-3/4' | Pflugbolzen |
| 4f3649 | 1/2'UNC-13X2' | Pflugbolzen |
| 4F3650 | 1/2'UNC-13X2-1/4' | Pflugbolzen |
| 4F3651 | 1/2'UNC-13X2-1/2' | Pflugbolzen |
| 4F3652 | 1/2'UNC-13X2-3/4' | Pflugbolzen |
| 1F7958 | Mutter 1/2'UNC-13 | Nuss |
| 5P8245 | 1/2 ' | Waschmaschine |
| 4F3664 | 5/8'UNC-11X1-1/2' | Pflugbolzen |
| 4F3653 | 5/8'UNC-11X1-3/4' | Pflugbolzen |
| 4F3654 | 5/8'UNC-11X2' | Pflugbolzen |
| 3F5108 | 5/8'UNC-11X2-1/4' | Pflugbolzen |
| 4F3656 | 5/8'UNC-11X2-1/2' | Pflugbolzen |
| 4F3657 | 5/8'UNC-11X2-3/4' | Pflugbolzen |
| 4F3658 | 5/8'UNC-11X3' | Pflugbolzen |
| 4F3665 | 5/8'UNC-11X3-1/2' | Pflugbolzen |
| 4F0391 | 5/8'UNC-11X3-3/4' | Pflugbolzen |
| 4F3671 | 5/8 'UNC-11x4 ' | Pflugbolzen |
| 4K0367 | 5/8 'UNC-11 | Nuss |
| 5P8247 | Unterlegscheibe 5/8' | Waschmaschine |
| 4F3672 | 3/4'UNC-10X2' | Pflugbolzen |
| 4F7827 | 3/4'UNC-10X2-1/4' | Pflugbolzen |
| 5J4773 | 3/4'UNC-10X2-1/2' | Pflugbolzen |
| 5J4771 | 3/4'UNC-10X2-3/4' | Pflugbolzen |
| 4F0138 | 3/4'UNC-10X3' | Pflugbolzen |
| 1J6762 | 3/4'UNC-10X3-1/4' | Pflugbolzen |
| 02090-1129 | 3/4'UNC-10X3-1/2 | Pflugbolzen |
| 5f8933 | 3/4'UNC-10X3-3/4' | Pflugbolzen |
| 1J0962 | 3/4'UNC-10X4' | Pflugbolzen |
| 4F0253 | 3/4'UNC-10X4-1/2' | Pflugbolzen |
| 02091-11220 | 3/4'UNC-10X5' | Pflugbolzen |
| 2J3506 | 3/4'UNC-10 | Nuss |
| 5P8248 | 3/4 ' | Waschmaschine |
| 5J4772 | 7/8'UNC-9X2-1/2 | Pflugbolzen |
| 6F0196 | 7/8'UNC-9X2-3/4 | Pflugbolzen |
| 5J2409 | 7/8'UNC-9X3' | Pflugbolzen |
| 8J2935 | 7/8'UNC-9X3-1/4' | Pflugbolzen |
| 2J2548 | 7/8 'UNC-9x3-1/2 | Pflugbolzen |
| 02090-11483 | 7/8'UNC-9X3-3/4' | Pflugbolzen |
| 02090-11495 | 7/8'UNC-9X4' | Pflugbolzen |
| 2J5458 | 7/8 'UNC-9x4-1/4 ' | Pflugbolzen |
| 1J0849 | 7/8 'UNC-9x4-1/4 ' | Pflugbolzen |
| 175-71-11471 | 7/8'UNC-9X5' | Pflugbolzen |
| 2J3505 | 7/8'UNC-9 | Nuss |
| 5P8249 | 7/8' | Waschmaschine |
| 1J5607 | 1'UNC-8X2-3/4' | Pflugbolzen |
| 4F4042 | 1'UNC-8X3' | Pflugbolzen |
| 4J9058 | 1'UNC-8X3-1/4' | Pflugbolzen |
| 4J9208 | 1'UNC-8X3-1/2' | Pflugbolzen |
| 1J4948 | 1'UNC-8X3-3/4' | Pflugbolzen |
| 8J2928 / 5P8136 | 1'UNC-8X4' | Pflugbolzen |
| 1J3527 | 1'UNC-8X4-1/2' | Pflugbolzen |
| 1J2034 | 1'UNC-8X5' | Pflugbolzen |
| 195-71-11473 | 1'UNC-8X6-1/2' | Pflugbolzen |
| 2J3507 | 1'UNC-8 | Nuss |
| 5p8250 | 1 ' | Waschmaschine |
| 195-71-52320 | 1-1/8'UNC-7X3-3/4' | Pflugbolzen |
| 195-71-52330 | 1-1/8'UNC7X4-1/8' | Pflugbolzen |
| 4J5977 | 1-18'UNC-7 | Nuss |
| 3S1349 | 1-1/8' | Waschmaschine |
| 8T9079 | 1-1/4'UNC-7X3-1/4' | Pflugbolzen |
| 6V6535 | 1-1/4''UNC-7X3-3/4' | Pflugbolzen |
| 5p8823 | 1-1/4'UNC-7X4' | Pflugbolzen |
| 5p8823 | 1-1/4'UNC-7X4-1/8' | Pflugbolzen |
| 6V8360 | 1-1/4'UNC-7X4-1/2' | Pflugbolzen |
| 5p8361 | 1-1/4 'UNC-7X5 ' | Pflugbolzen |
| 3K9770 | 1-1/4 'UNC-7 | Nuss |
| 4K0684 | 1-1/4' | Waschmaschine |
| 198-71-21850 | 1-3/8 'UNC-6X4-9/16 ' | Pflugbolzen |
| 198-71-21860 | 1-3/8'UNC-6X5-1/2' | Pflugbolzen |
| 198-71-21870 | 1-3/8'UNC-6X6-1/4' | Pflugbolzen |
| 198-71-21910 | 1-3/8'UNC-6 | Sechskantmutter |
| 198-71-21890 | 1-3/8' | Waschmaschine |
| Teilenummer | Messung | Beschreibung |
| 8H7504 | 1/2'UNF-20X38 | Schienenbolzen |
| R24688 | 1/2'UNF-20X40 W | Schienenbolzen |
| 2A3223 | 1/2'UNF-20X47 | Schienenbolzen |
| 4K7038 | 9/16'UNF-18X42 | Schienenbolzen |
| 7H3596 CR429 | 9/16'UNF-18X51 | Schienenbolzen |
| 5P4684 CR3623 | 9/16'UNF-18x73 | Schienenbolzen |
| 5A3187 | 9/16'unf-18x76 | Schienenbolzen |
| CR3707 8U2703 | 5/8'UNF-18x46 | Schienenbolzen |
| 7H3597 | 5/8'unf-18x51 | Schienenbolzen |
| CR1251 | 5/8 'UNF-18X54 | Schienenbolzen |
| 9G3110 AC226 | 5/8'unfx57B | Schienenbolzen |
| 3T8601 CR4357 | 5/8'UNF-18x67 B | Schienenbolzen |
| 9G8592 CR5573 | 5/8'unf-18x83 B | Schienenbolzen |
| 5A4104 3P2274 | 5/8'unf-18x89 | Schienenbolzen |
| 3T8580 | 5/8'unf-18x91 B | Schienenbolzen |
| 7H3598 | 3/4'UNF-16X61 | Schienenbolzen |
| 6V1792 CR4441 | 3/4'UNF-16X61 B | Schienenbolzen |
| 1S8804 | 3/4'UNF-16x63 | Schienenbolzen |
| 7F8619 CR331 | 3/4 'UNF-16X70 | Schienenbolzen |
| 1061642 | 3/4'UNF-16X75 B | Schienenbolzen |
| 6V1793 CR4440 | 3/4'UNF-16X81 B | Schienenbolzen |
| CR5444 1070719 | 3/4'UNF-16X99 B | Schienenbolzen |
| 5A7524 1D1295 | 3/4'UNF-16X102 | Schienenbolzen |
| 9S1838 CR3326 | 3/4'UNF-16X105 B | Schienenbolzen |
| 2P9670 CR3119 | 3/4'UNF-16X112 | Schienenbolzen |
| 6T1441 CR4699 | 3/4'UNF-16X124,5 B | Schienenbolzen |
| 7H3599 9M7444 | 7/8'UNF-14x67 B | Schienenbolzen |
| 316910R1 | 7/8'UNF-14x76 | Schienenbolzen |
| 7t2748 | 7/8 'UNF-14X85 b | Schienenbolzen |
| 6V1723 CR4135 | 7/8'UNF-14x89 B | Schienenbolzen |
| 6V1724 CR4132 | 7/8'UNF-14x95 B | Schienenbolzen |
| 9W9058 CR4789 | 7/8'UNF-14x115 B | Schienenbolzen |
| 8S0395 CR2709 | 7/8:UNF-14x121 B | Schienenbolzen |
| 6V1725 CR4133 | 7/8'UNF-14x127 B | Schienenbolzen |
| 2M5657 9M7445 | 1'UNF-14X75 B | Schienenbolzen |
| 3T6308 CR4029 | 1'UNF-14X84 B | Schienenbolzen |
| 6T2638 CR4670 | 1'UNF-14X90 B | Schienenbolzen |
| 6V1726 CR4036 | 1'UNF-14X101 B | Schienenbolzen |
| 6V1727 CR3858 | 1'UNF-14x110 B | Schienenbolzen |
| 7T2283 CR4669 | 1'UNF-14x123 B | Schienenbolzen |
| 8S1723 CR2669 | 1'UNF-14x141 B | Schienenbolzen |
| 6V1728 CR3859 | 1'UNF-14x148 B | Schienenbolzen |
| 7t1000 | 1-1/8'UNF-12X96 B | Schienenbolzen |
| 5P3968 | 1 1/8'unf-12X107 B | Schienenbolzen |
| 7T0999 | 1-1/8'UNF-12x134 B | Schienenbolzen |
| 7T0998 | 1-1/8'UNF-12x164 B | Schienenbolzen |
| 6T8853 | 1 3/8'UNF-12x110 | Schienenbolzen |
| 6I8648 | 1-3/8'unf-12x121 | Schienenbolzen |
| 6T8521 CR5640 | 1-3/8'unf-12x153 | Schienenbolzen |
| 6T8520 CR5639 | 1-3/8'unf-12x184 | Schienenbolzen |
| 101-32-11210 | M12X1,5X40 | Schienenbolzen |
| 205-32-21210 | M14X1,5X45 | Schienenbolzen |
| 203-32-21220 | M14X1,5X56 | Schienenbolzen |
| 205-32-51120 | M16X1,5X50 | Schienenbolzen |
| 79039443 | M18X1,5X55F | Schienenbolzen |
| 79004259 | M18X1,5X60 | Schienenbolzen |
| 9W3619 | M20x1.5x55d | Schienenbolzen |
| 79035814 | M20X1,5X62F | Schienenbolzen |
| 6Y0846 | M20x1.5x63 | Schienenbolzen |
| 71401192 | M20X1,5X65F | Schienenbolzen |
| 207-32-51210 | M22X1,5X56F | Schienenbolzen |
| 71428357 | M22X1,5X62F | Schienenbolzen |
| 6Y9024 | M22X1,5X67D | Schienenbolzen |
| 76007851 | M22X1,5X70F | Schienenbolzen |
| 208-32-51210 | M24X1,5X65F | Schienenbolzen |
| 21M-32-11260 | M24X1,5X72 | Schienenbolzen |
| 175-35-11210 | M24X1,5X78 | Schienenbolzen |
| 195-32-11210 | M27X1,5X82 | Schienenbolzen |
| 6Y7432 | M27X1,5X90 | Schienenbolzen |
| 195-32-41210 | M27x2,0x93 | Schienenbolzen |
Caterpillar und andere Identitäten und/oder Marken, auf die auf dieser Website erwähnt wird, sind die registrierten Noten der hierin festgelegten Unternehmen. Die Verwendung von Marken anderer als Beneparts. sind ausschließlich und ausschließlich zur Identifizierung, Informations-, Vergleichs- und Beschreibungszwecken. Beneparts ist keinem Besitzer solcher registrierten Marken und angeschlossen
Fertigt, verwenden oder verkaufen keine Produkte, die von einer solchen Einheit hergestellt werden, die in dieser Veröffentlichung identifiziert wurde.