Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
9 kg
Gebogen
Borstahl (30MNB) oder hoher Kohlenstoffstahl
Motorklässler
Nach Kundenanforderungen
463,6 mmx156mmx16mm 5/8 'x5
Teilenummer: | 232-70-52180 |
Beschreibung: | Overlay / gebogene Kante |
Angewandte Maschine: | Motorgrader |
Material: | Wärmebehandelter Borstahl (30MnB) |
Härte: | HB400-450 |
Messung: | |
Gewicht: | 9 kg |
Länge A: | 463,6 mm |
Breite B: | 156 mm |
Dicke C: | 16mm |
Bolzen: | 5/8'' Pflugbolzen |
Schraubenmenge: | 5 |
Artikelnummer | Maße (mm) | Beschreibung | Gewicht (kg) | |
8D2788 | 1828mmX203mmX13mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 34 | |
9J3863 | 1524mmX203mmX13mm 5/8'X11 | DBC-Graderklingen | 28 | |
3G7965 | 1219mmX203mmX13mm 5/8'X9 | DBC-Graderklingen | 23 | |
9W2335 | 2133mmX152mmX19mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 42 | |
7T1644 | 2133mmX152mmX19mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 42 | |
7T1635 | 1828 mm x 152 mm x 19 mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 35.5 | |
7T1642 | 1524 mm x 152 mm x 19 mm 5/8'X11 | DBC-Graderklingen | 30 | |
7T1629 | 2438mmX152mmX16mm 3/4'X17 | DBC-Graderklingen | 39 | |
7T1626 | 2133mmX152mmX16mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 34 | |
7T1637 | 1828mmX152mmX16mm 3/4'X13 | DBC-Graderklingen | 29 | |
7T1632 | 2438mmX152mmX16mm 5/8'X17 | DBC-Graderklingen | 39 | |
7T1645 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 34 | |
5B5562 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X9 | DBC-Graderklingen | 34 | |
7T1633 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 29 | |
7T1640 | 1524mmX152mmX16mm 5/8'X11 | DBC-Graderklingen | 25 | |
9W2302 | 2438mmX152mmX13mm 3/4'X17 | DBC-Graderklingen | 31.5 | |
9W2300 | 2133mmX152mmX13mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 28 | |
9W2298 | 1828mmX152mmX13mm 3/4'X13 | DBC-Graderklingen | 24 | |
9W2301 | 2438mmX152mmX13mm 5/8'X9 | DBC-Graderklingen | 31.5 | |
9W2299 | 2133mmX152mmX13mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 28 |
Teilenummer: | 232-70-52180 |
Beschreibung: | Overlay / gebogene Kante |
Angewandte Maschine: | Motorgrader |
Material: | Wärmebehandelter Borstahl (30MnB) |
Härte: | HB400-450 |
Messung: | |
Gewicht: | 9 kg |
Länge A: | 463,6 mm |
Breite B: | 156 mm |
Dicke C: | 16mm |
Bolzen: | 5/8'' Pflugbolzen |
Schraubenmenge: | 5 |
Artikelnummer | Maße (mm) | Beschreibung | Gewicht (kg) | |
8D2788 | 1828mmX203mmX13mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 34 | |
9J3863 | 1524mmX203mmX13mm 5/8'X11 | DBC-Graderklingen | 28 | |
3G7965 | 1219mmX203mmX13mm 5/8'X9 | DBC-Graderklingen | 23 | |
9W2335 | 2133mmX152mmX19mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 42 | |
7T1644 | 2133mmX152mmX19mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 42 | |
7T1635 | 1828 mm x 152 mm x 19 mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 35.5 | |
7T1642 | 1524 mm x 152 mm x 19 mm 5/8'X11 | DBC-Graderklingen | 30 | |
7T1629 | 2438mmX152mmX16mm 3/4'X17 | DBC-Graderklingen | 39 | |
7T1626 | 2133mmX152mmX16mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 34 | |
7T1637 | 1828mmX152mmX16mm 3/4'X13 | DBC-Graderklingen | 29 | |
7T1632 | 2438mmX152mmX16mm 5/8'X17 | DBC-Graderklingen | 39 | |
7T1645 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 34 | |
5B5562 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X9 | DBC-Graderklingen | 34 | |
7T1633 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 29 | |
7T1640 | 1524mmX152mmX16mm 5/8'X11 | DBC-Graderklingen | 25 | |
9W2302 | 2438mmX152mmX13mm 3/4'X17 | DBC-Graderklingen | 31.5 | |
9W2300 | 2133mmX152mmX13mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 28 | |
9W2298 | 1828mmX152mmX13mm 3/4'X13 | DBC-Graderklingen | 24 | |
9W2301 | 2438mmX152mmX13mm 5/8'X9 | DBC-Graderklingen | 31.5 | |
9W2299 | 2133mmX152mmX13mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 28 |