Grader Blade
Motorklässler
Ce
Neu
42 kg
Borstahl
Teilenummer: | 9W2341 |
Beschreibung: | Gebogenes Graderschild |
Angewandte Maschine: | Motorgrader |
Material: | Kohlenstoffstahl, wärmebehandelter Borstahl (30MnB) |
Messung: | |
Gewicht: | 42 kg |
Breite: | 203mm |
Dicke: | 19mm |
Länge: | 1524 mm |
Bolzen: | 3/4' Pflugbolzen |
Schraubenmenge: | 11 |
Artikelnummer | Maße (mm) | Beschreibung | Gewicht (kg) |
232-70-12142 | 1828mmX152mmX13mm 5/8'X8 | DBC-Graderklingen | 24 |
4T3512 | 1219mmX203mmX25mm 3/4'X9 | DBC-Graderklingen | 45 |
7T1627 | 2438mmX203mmX19mm 3/4'X17 | DBC-Graderklingen | 67 |
7T1625 | 2133mmX203mmX19mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 59 |
7T1638 | 1828mmX203mmX19mm 3/4'X13 | DBC-Graderklingen | 50 |
9W2341 | 1524mmX203mmX19mm 3/4'X11 | DBC-Graderklingen | 42 |
9W2339 | 1219mmX203mmX19mm 3/4'X9 | DBC-Graderklingen | 33.5 |
7T1630 | 2438mmX203mmX19mm 5/8'X17 | DBC-Graderklingen | 67 |
7T1623 | 2133mmX203mmX19mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 59 |
7T1634 | 1828mmX203mmX19mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 50 |
9W2340 | 1524mmX203mmX19mm 5/8'X11 | DBC-Graderklingen | 42 |
9W2338 | 1219mmX203mmX19mm 5/8'X9 | DBC-Graderklingen | 33.5 |
7T1628 | 2438mmX203mmX16mm 3/4'X17 | DBC-Graderklingen | 56 |
7T1624 | 2133mmX203mmX16mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 49 |
7T1639 | 1828mmX203mmX16mm 3/4'X13 | DBC-Graderklingen | 42 |
9W2329 | 1219mmX203mmX16mm 3/4'X9 | DBC-Graderklingen | 28 |
7T1631 | 2438mmX203mmX16mm 5/8'X17 | DBC-Graderklingen | 56 |
7T1643 | 2133mmX203mmX16mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 49 |
7T1636 | 1828mmX203mmX16mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 42 |
Teilenummer: | 9W2341 |
Beschreibung: | Gebogenes Graderschild |
Angewandte Maschine: | Motorgrader |
Material: | Kohlenstoffstahl, wärmebehandelter Borstahl (30MnB) |
Messung: | |
Gewicht: | 42 kg |
Breite: | 203mm |
Dicke: | 19mm |
Länge: | 1524 mm |
Bolzen: | 3/4' Pflugbolzen |
Schraubenmenge: | 11 |
Artikelnummer | Maße (mm) | Beschreibung | Gewicht (kg) |
232-70-12142 | 1828mmX152mmX13mm 5/8'X8 | DBC-Graderklingen | 24 |
4T3512 | 1219mmX203mmX25mm 3/4'X9 | DBC-Graderklingen | 45 |
7T1627 | 2438mmX203mmX19mm 3/4'X17 | DBC-Graderklingen | 67 |
7T1625 | 2133mmX203mmX19mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 59 |
7T1638 | 1828mmX203mmX19mm 3/4'X13 | DBC-Graderklingen | 50 |
9W2341 | 1524mmX203mmX19mm 3/4'X11 | DBC-Graderklingen | 42 |
9W2339 | 1219mmX203mmX19mm 3/4'X9 | DBC-Graderklingen | 33.5 |
7T1630 | 2438mmX203mmX19mm 5/8'X17 | DBC-Graderklingen | 67 |
7T1623 | 2133mmX203mmX19mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 59 |
7T1634 | 1828mmX203mmX19mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 50 |
9W2340 | 1524mmX203mmX19mm 5/8'X11 | DBC-Graderklingen | 42 |
9W2338 | 1219mmX203mmX19mm 5/8'X9 | DBC-Graderklingen | 33.5 |
7T1628 | 2438mmX203mmX16mm 3/4'X17 | DBC-Graderklingen | 56 |
7T1624 | 2133mmX203mmX16mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 49 |
7T1639 | 1828mmX203mmX16mm 3/4'X13 | DBC-Graderklingen | 42 |
9W2329 | 1219mmX203mmX16mm 3/4'X9 | DBC-Graderklingen | 28 |
7T1631 | 2438mmX203mmX16mm 5/8'X17 | DBC-Graderklingen | 56 |
7T1643 | 2133mmX203mmX16mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 49 |
7T1636 | 1828mmX203mmX16mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 42 |