Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Gebogene Klinge
Motorklinge
Ce
Neu
35 kg
Borstahl
Teilenummer: | 9W2330 |
Beschreibung: | Gebogenes Graderschild |
Angewandte Maschine: | Motorgrader |
Material: | Kohlenstoffstahl, wärmebehandelter Borstahl (30MnB) |
Messung: | |
Gewicht: | 35 kg |
Breite: | 203mm |
Dicke: | 16mm |
Länge: | 1524 mm |
Bolzen: | 3/4'' Pflugbolzen |
Schraubenmenge: | 11 |
Artikelnummer | Maße (mm) | Beschreibung | Gewicht (kg) | |
9W2317 | 2438mmX203mmX13mm 5/8'X17 | DBC-Graderklingen | 45.5 | |
9W2315 | 2133mmX203mmX13mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 40 | |
9W2313 | 1828mmX203mmX13mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 34 | |
9W2311 | 1524mmX203mmX13mm 5/8'X11 | DBC-Graderklingen | 28 | |
9W2309 | 1219mmX203mmX13mm 5/8'X9 | DBC-Graderklingen | 23 | |
4Z8785 | 2133mmX152mmX19mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 42 | |
9W2334 | 1828 mm x 152 mm x 19 mm 3/4'X13 | DBC-Graderklingen | 35.5 | |
5D9557 | 2133mmX152mmX19mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 42 | |
5D9556 | 1828 mm x 152 mm x 19 mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 35.5 | |
3G7966 | 1524 mm x 152 mm x 19 mm 5/8'X11 | DBC-Graderklingen | 30 | |
9J3655 | 2438mmX152mmX16mm 3/4'X17 | DBC-Graderklingen | 39 | |
9J3658 | 2133mmX152mmX16mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 34 | |
9J3657 | 1828mmX152mmX16mm 3/4'X13 | DBC-Graderklingen | 29 | |
9W2327 | 1524mmX152mmX16mm 3/4'X11 | DBC-Graderklingen | 25 | |
9W2326 | 1219 mm x 152 mm x 16 mm 3/4'X9 | DBC-Graderklingen | 20 | |
8J4043 | 2438mmX152mmX16mm 5/8'X17 | DBC-Graderklingen | 39 | |
5D9554 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 34 | |
5B5561 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X9 | DBC-Graderklingen | 34 | |
5D9553 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 29 | |
5B5564 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X8 | DBC-Graderklingen | 29 |
Teilenummer: | 9W2330 |
Beschreibung: | Gebogenes Graderschild |
Angewandte Maschine: | Motorgrader |
Material: | Kohlenstoffstahl, wärmebehandelter Borstahl (30MnB) |
Messung: | |
Gewicht: | 35 kg |
Breite: | 203mm |
Dicke: | 16mm |
Länge: | 1524 mm |
Bolzen: | 3/4'' Pflugbolzen |
Schraubenmenge: | 11 |
Artikelnummer | Maße (mm) | Beschreibung | Gewicht (kg) | |
9W2317 | 2438mmX203mmX13mm 5/8'X17 | DBC-Graderklingen | 45.5 | |
9W2315 | 2133mmX203mmX13mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 40 | |
9W2313 | 1828mmX203mmX13mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 34 | |
9W2311 | 1524mmX203mmX13mm 5/8'X11 | DBC-Graderklingen | 28 | |
9W2309 | 1219mmX203mmX13mm 5/8'X9 | DBC-Graderklingen | 23 | |
4Z8785 | 2133mmX152mmX19mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 42 | |
9W2334 | 1828 mm x 152 mm x 19 mm 3/4'X13 | DBC-Graderklingen | 35.5 | |
5D9557 | 2133mmX152mmX19mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 42 | |
5D9556 | 1828 mm x 152 mm x 19 mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 35.5 | |
3G7966 | 1524 mm x 152 mm x 19 mm 5/8'X11 | DBC-Graderklingen | 30 | |
9J3655 | 2438mmX152mmX16mm 3/4'X17 | DBC-Graderklingen | 39 | |
9J3658 | 2133mmX152mmX16mm 3/4'X15 | DBC-Graderklingen | 34 | |
9J3657 | 1828mmX152mmX16mm 3/4'X13 | DBC-Graderklingen | 29 | |
9W2327 | 1524mmX152mmX16mm 3/4'X11 | DBC-Graderklingen | 25 | |
9W2326 | 1219 mm x 152 mm x 16 mm 3/4'X9 | DBC-Graderklingen | 20 | |
8J4043 | 2438mmX152mmX16mm 5/8'X17 | DBC-Graderklingen | 39 | |
5D9554 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X15 | DBC-Graderklingen | 34 | |
5B5561 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X9 | DBC-Graderklingen | 34 | |
5D9553 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X13 | DBC-Graderklingen | 29 | |
5B5564 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X8 | DBC-Graderklingen | 29 |